| Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 19:30 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||
| 67 % | O | 84 ° | 98 % | |||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||
| 67 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
| 67 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
| 67 % | O | 88 ° | ||||||||||
| 67 % | NO | 48 ° | ||||||||||
| 66 % | O | 82 ° | ||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||
| 65 % | O-NO | 67 ° | 99 % | |||||||||
| 65 % | SO | 99 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -13,0 °C | 49 % | 1035,2 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | -15,6 °C | -20,2 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | -5,9 °C | 86 % | 1037,7 hPa | 0,0 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | -11,0 °C | -5,9 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 71 % | O | - | 99 % |