Kurpfälzer Gleitschirmflieger e.V., Station Königstuhl
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 19:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.02.2012 19:30 -10,2 °C 66 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° -15,3 °C -10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.02.2012 19:25 -10,2 °C 67 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 84 ° -15,1 °C -10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
04.02.2012 19:20 -10,2 °C 67 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° -15,1 °C -10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.02.2012 19:15 -10,2 °C 67 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° -15,1 °C -10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.02.2012 19:10 -10,2 °C 67 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° -15,1 °C -10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
04.02.2012 19:05 -10,2 °C 67 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 88 ° -15,1 °C -10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.02.2012 19:00 -10,1 °C 67 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 48 ° -15,0 °C -10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.02.2012 18:55 -10,1 °C 66 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 82 ° -15,2 °C -10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.02.2012 18:50 -10,0 °C 66 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° -15,1 °C -10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.02.2012 18:45 -9,9 °C 65 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -15,2 °C -9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
04.02.2012 18:40 -9,8 °C 65 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° -15,1 °C -9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 08:10 14:25 01:05 - 16:55 - - 20:00 06:45 18:20 01:35
Minimum _ -13,0 °C 49 % 1035,2 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - -15,6 °C -20,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 83 %
_ Max-Zeit 14:20 06:45 09:55 20:00 06:45 - - 12:55 14:20 02:25 20:05
Maximum _ -5,9 °C 86 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h
O (3 Bft)
- - -11,0 °C -5,9 °C 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ -10,0 °C 71 % 1036,2 hPa #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O - -14,4 °C -11,1 °C 14,0 km/h (3 Bft) 99 %